
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
電動液壓千斤頂100T,150T,200T,320T,400T,500T,800T,1000T油壓回縮,溢流功能限制行程,設(shè)計有安全保壓裝置,防止突發(fā)性超壓,特殊的結(jié)構(gòu)對千斤頂起到多重保護作用,可承受的偏載負荷達液壓缸額定承載能力的5%,高壓度合金缸經(jīng)久耐用,特別在大型工程種,是易于操作控制和千斤頂。
產(chǎn)品型號:雙作用千斤頂
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-01
訪  問  量:6632
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0574-82699700
電動液壓千斤頂100T,150T,200T,320T,400T,500T,800T,1000T雙作用千斤頂,雙動式千斤頂
基本參數(shù):
|              型號              |                          同步頂型號              |                          噸位T              |             行程 B-A mm  |             本體高度Amm |              伸展高度B mm              |             油缸外徑mm | 活塞桿直徑mm | 油缸直徑mm |              重量kg              |                          壓力              |                          推薦泵站              |         
| STQ50-100 | TSTQ50-100 |              50              |                          100              |                          225              |                          325              |                          127              |                          70              |                          100              |                          35              |             63MPA | 50T-200T 可選配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW  |         
| STQ50-160 | TSTQ50-160 |              160              |                          285              |                          445              |                          39              |         ||||||
| STQ50-200 | TSTQ50-200 |              200              |                          325              |                          525              |                          46              |         ||||||
| STQ50-300 | TSTQ50-300 |              300              |                          425              |                          725              |                          48              |         ||||||
| STQ50-500 | TSTQ50-500 |              500              |                          625              |                          1125              |                          63              |         ||||||
| STQ100-100 | TSTQ100-100 |              100              |                          100              |                          250              |                          350              |                          180              |                          100              |                          140              |                          58              |             63MPA | |
| STQ100-160 | TSTQ100-160 |              160              |                          310              |                          470              |                          63              |         ||||||
| STQ100-200 | TSTQ100-200 |              200              |                          350              |                          550              |                          78              |         ||||||
| STQ100-300 | TSTQ100-300 |              300              |                          450              |                          750              |                          96              |         ||||||
| STQ100-500 | TSTQ100-500 |              500              |                          650              |                          1150              |                          130              |         ||||||
| STQ150-100 | TSTQ150-100 |              150              |                          100              |                          260              |                          360              |                          219              |                          125              |                          180              |                          58              |             63MPA | |
| STQ150-160 | TSTQ150-160 |              160              |                          320              |                          480              |                          69              |         ||||||
| STQ150-200 | TSTQ150-200 |              200              |                          360              |                          560              |                          86              |         ||||||
| STQ150-300 | TSTQ150-300 |              300              |                          460              |                          760              |                          103              |         ||||||
| STQ150-500 | TSTQ150-500 |              500              |                          660              |                          1160              |                          255              |         ||||||
| STQ200-100 | TSTQ200-100 |              200              |                          100              |                          285              |                          385              |                          240              |                          150              |                          200              |                          96              |             63MPA | |
| STQ200-160 | TSTQ200-160 |              160              |                          345              |                          505              |                          103              |         ||||||
| STQ200-200 | TSTQ200-200 |              200              |                          385              |                          585              |                          116              |         ||||||
| STQ200-300 | TSTQ200-300 |              300              |                          485              |                          785              |                          161              |         ||||||
| STQ200-500 | TSTQ200-500 |              500              |                          685              |                          1185              |                          221              |         ||||||
| STQ320-100 | TSTQ320-100 |              320              |                          100              |                          310              |                          410              |                          330              |                          180              |                          250              |                          196              |             63MPA | 可選配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW  |         
| STQ320-160 | TSTQ320-160 |              160              |                          370              |                          530              |                          240              |         ||||||
| STQ320-200 | TSTQ320-200 |              200              |                          410              |                          610              |                          258              |         ||||||
| STQ320-300 | TSTQ320-300 |              300              |                          510              |                          810              |                          311              |         ||||||
| STQ320-500 | TSTQ320-500 |              500              |                          710              |                          1210              |                          456              |         ||||||
| STQ400-100 | TSTQ400-100 |              400              |                          100              |                          355              |                          455              |                          380              |                          200              |                          290              |                          198              |             63MPA | 可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW  |         
| STQ400-160 | TSTQ400-160 |              160              |                          415              |                          575              |                          231              |         ||||||
| STQ400-200 | TSTQ400-200 |              200              |                          460              |                          660              |                          264              |         ||||||
| STQ400-300 | TSTQ400-300 |              300              |                          555              |                          855              |                          367              |         ||||||
| STQ400-500 | TSTQ400-500 |              500              |                          755              |                          1255              |                          456              |         ||||||
| STQ500-100 | TSTQ500-100 |              500              |                          100              |                          360              |                          460              |                          430              |                          200              |                          320              |                          323              |             63MPA | 可選配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW  |         
| STQ500-160 | TSTQ500-160 |              160              |                          420              |                          580              |                          330              |         ||||||
| STQ500-200 | TSTQ500-200 |              200              |                          460              |                          660              |                          420              |         ||||||
| STQ500-300 | TSTQ500-300 |              300              |                          560              |                          860              |                          581              |         ||||||
| STQ500-500 | TSTQ500-500 |              500              |                          760              |                          1260              |                          599              |         ||||||
| STQ630-100 | TSTQ630-100 |              630              |                          100              |                          417              |                          517              |                          500              |                          250              |                          360              |                          560              |             63MPA | 可選配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW  |         
| STQ630-160 | TSTQ630-160 |              160              |                          477              |                          637              |                          633              |         ||||||
| STQ630-200 | TSTQ630-200 |              200              |                          517              |                          717              |                          696              |         ||||||
| STQ630-300 | TSTQ630-300 |              300              |                          617              |                          917              |                          898              |         ||||||
| STQ630-500 | TSTQ630-500 |              500              |                          817              |                          1317              |                          1250              |         ||||||
| STQ800-100 | TSTQ800-100 |              800              |                          100              |                          488              |                          588              |                          560              |                          300              |                          400              |                          896              |             63MPA | 可選配 7.5KW 11KW  |         
| STQ800-200 | TSTQ800-200 |              200              |                          598              |                          798              |                          1040              |         ||||||
| STQ800-300 | TSTQ800-300 |              300              |                          698              |                          998              |                          1380              |         ||||||
| STQ800-500 | TSTQ800-500 |              500              |                          898              |                          1398              |                          1520              |         ||||||
| STQ1000-100 | TSTQ1000-100 |              1000              |                          100              |                          530              |                          630              |                          600              |                          320              |                          450              |                          1286              |             63MPA | 可選配 7.5KW 11KW  |         
| STQ1000-200 | TSTQ1000-200 |              200              |                          630              |                          830              |                          1332              |         ||||||
| STQ1000-300 | TSTQ1000-300 |              300              |                          760              |                          1060              |                          1663              |         
![]()  |             三、STQ系列千斤頂 (雙作用千斤頂/雙動式千斤頂)使用方法  1、如泵體的油量不足時,需先向泵中加入工作油(10#機油)才能工作。 2、估計起重量,切忌超載使用。 3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點,同時必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時產(chǎn)生傾倒之危險。 4、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,禁止數(shù)臺千斤頂同時并用,以免負荷不均衡,產(chǎn)生傾倒之危險。 5、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。 四、STQ系列千斤頂 (雙作用千斤頂/雙動式千斤頂)使用方法 1、 使用前必須檢查各部是否正常。 2、 使用時應(yīng)嚴格遵守主要參數(shù)中的規(guī)定,切忌超高超載,否則當起重高度或起重噸位超過規(guī)定時,油缸頂部會發(fā)生嚴重漏油。 3、如手動泵體的油量不足時,需先向泵中加入應(yīng)為經(jīng)充分過濾后的N33#液壓油才能工作。 4、電動泵請參照電動泵使用說明書。 5、重物重心要選擇適中,合理選擇千斤頂?shù)闹c,底面要墊平,同時要考慮到地面軟硬條件,是否要襯墊堅韌的木材,放置是否平穩(wěn),以免負重下陷或傾斜。  |         
| 6、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時用支撐物將重物支撐牢固,禁止將千斤頂作為支撐物使用。如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂  7、如需幾只千斤頂同時起重時,除應(yīng)正確安放千斤頂外,應(yīng)使用多頂分流閥,且每臺千斤頂?shù)呢摵蓱?yīng)均衡,注意保持起升速度同步。還必須考慮因重量不勻地面可能下陷的情況,防止被舉重物產(chǎn)生傾斜而發(fā)生危險。 8、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。欲使活塞桿下降,將手動油泵手輪按逆時針方向微微旋松,油缸卸荷,活塞桿即逐漸下降。否則下降速度過快將產(chǎn)生危險。 9、本千斤頂系彈簧復(fù)位結(jié)構(gòu),起重完后,即可快速取出,但不可用連接的軟管來拉動千斤頂。 10、因千斤頂起重行程較小,用戶使用時千萬不要超過額定行程,以免損壞千斤頂。 11、使用過程中應(yīng)避免千斤頂劇烈振動。 12、不適宜在有酸堿,腐蝕性氣體的工作場所使用。 13、用戶要根據(jù)使用情況定期檢查和保養(yǎng) 五、STQ系列千斤頂(雙作用千斤頂/雙動式千斤頂)注意事項 1、使用時如出現(xiàn)空打現(xiàn)象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續(xù)使用。 2、使用時,不得加偏載或超載,以免千斤頂破壞發(fā)生危險。 在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機件。 3、本機是用油為介質(zhì),必須做好油及本機具的保養(yǎng)工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。 4、新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象,可將油壓千斤頂空載往復(fù)運動2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂?shù)氖褂脡勖?,所以油壓千斤頂在不用時,每月要將油壓千斤頂空載往復(fù)運動2-3次。 5、高壓油管出廠時經(jīng)過105Mpa(1050Kgf/cm2)試驗。但由于膠管容易老化,故用戶需經(jīng)常檢查,一般為六個月,頻繁用者為三個月。檢查時用87.5Mpa(875Kgf/cm2)試壓,如有爆破、凸起,滲漏等現(xiàn)象則不能使用。 6、操作時應(yīng)嚴格遵守技術(shù)規(guī)范,用戶要根據(jù)使用情況定期檢查和保養(yǎng)。  |         |
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)
河北: 石家莊 唐山 秦皇島 邯鄲 邢臺 保定 張家口 承德 滄州 廊坊 衡水
山西: 太原 大同 陽泉 長治 晉城 朔州 晉中 運城 忻州 臨汾 呂梁
內(nèi)蒙古: 呼和浩特 包頭 烏海 赤峰 通遼 鄂爾多斯 呼倫貝爾 巴彥淖爾 烏蘭察布 興安 錫林郭勒 阿拉善
東北地區(qū)
遼寧: 沈陽 大連 鞍山 撫順 本溪 丹東 錦州 營口 阜新 遼陽 盤錦 鐵嶺 朝陽 葫蘆島
吉林: 長春 吉林 四平 遼源 通化 白山 松原 白城 延邊
黑龍江: 哈爾濱 齊齊哈爾 雞西 鶴崗 雙鴨山 大慶 伊春 佳木斯 七臺河 牡丹江 黑河 綏化 大興安嶺
華東地區(qū)
江蘇: 南京 無錫 徐州 常州 蘇州 南通 連云港 淮安 鹽城 揚州 鎮(zhèn)江 泰州 宿遷
浙江: 杭州 寧波 溫州 嘉興 湖州 紹興 金華 衢州 舟山 臺州 麗水
安徽: 合肥 蕪湖 蚌埠 淮南 馬鞍山 淮北 銅陵 安慶 黃山 滁州 阜陽 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城
福建: 福州 廈門 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龍巖 寧德
江西: 南昌 景德鎮(zhèn) 萍鄉(xiāng) 九江 新余 鷹潭 贛州 吉安 宜春 撫州 上饒
山東: 濟南 青島 淄博 棗莊 東營 煙臺 濰坊 威海 濟寧 泰安 日照 萊蕪 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤
中南地區(qū)
河南: 鄭州 開封 洛陽 平頂山 焦作 鶴壁 新鄉(xiāng) 安陽 濮陽 許昌 漯河 三門峽 南陽 商丘 信陽 周口 駐馬店
湖北: 武漢 黃石 襄樊 十堰 荊州 宜昌 荊門 鄂州 孝感 黃岡 咸寧 隨州 恩施
湖南: 長沙 株洲 湘潭 衡陽 邵陽 岳陽 常德 張家界 益陽 郴州 永州 懷化 婁底 湘西
廣東: 廣州 深圳 珠海 汕頭 韶關(guān) 佛山 江門 湛江 茂名 肇慶 惠州 梅州 汕尾 河源 陽江 清遠 東莞 中山 潮州 揭陽 云浮
廣西: 南寧 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 欽州 貴港 玉林 百色 賀州 河池 來賓 崇左
海南: ???三亞
西南地區(qū)
四川: 成都 自貢 攀枝花 瀘州 德陽 綿陽 廣元 遂寧 內(nèi)江 樂山 南充 宜賓 廣安 達州 眉山 雅安 巴中 資陽 阿壩 甘孜 涼山
貴州: 貴陽 六盤水 遵義 安順 銅仁 畢節(jié) 黔西南 黔東南 黔南
云南: 昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 麗江 普洱 臨滄 * 紅河 西雙版納 楚雄 大理 德宏 怒江 迪慶
西藏: 拉薩 昌都 山南 日喀則 那曲 阿里 林芝
西北地區(qū)
陜西: 西安 銅川 寶雞 咸陽 渭南 延安 漢中 榆林 安康 商洛
甘肅: 蘭州 嘉峪關(guān) 金昌 白銀 天水 武威 張掖 平?jīng)?酒泉 慶陽 定西 隴南 臨夏 甘南
青海: 西寧 海東 海北 黃南 海南 果洛 玉樹 海西
寧夏: 銀川 石嘴山 吳忠 固原 中衛(wèi)
新疆: 烏魯木齊 克拉瑪依 吐魯番 哈密 和田 阿克蘇 喀什 克孜勒蘇柯爾克孜 巴音郭楞蒙古 昌吉 博爾塔拉蒙古 伊犁哈薩克 塔城 阿勒泰
 
  掃一掃