
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles
產品中心/ products
 
VIB-11振動測量儀(手持式)VIB-11是針對企業點檢開發的一款便攜式儀器,可一次性完成設備振動的加速度、速度、位移參數的測量,同時顯示在儀器屏幕上并且給出設備的健康狀態。該儀器具有實時時鐘、路徑,非路徑存儲、USB通信等功能。
產品型號:VIB-11
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-12-01
訪  問  量:3276
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
VIB-11振動測量儀(手持式)
|              VIB-11振動測量儀優勢特點              |         ||
|              同 時 測 量              |                          按下測量鍵可以同時測量設備振動的加速度、速度、位移并同時顯示在屏幕上,方便用戶進行數據比較分析。              |         |
|              自動判斷設備健康狀態              |                          儀器測量后自動對測量數據進行分析(ISO10816標準),并直接給出設備的“健康”狀態。無需用戶再去查表比對。              |         |
|              大容量存儲              |                          大容量Flah存儲器,可長時間保存測量數據。儀器可以存儲多達5000個路徑測點和5000個臨時測點。路徑測點和臨時測點分別存儲在不同的區域,互不影響。              |         |
|              真正路徑功能              |                          通過上位軟件建立數據庫,測量路徑,然后下載到儀器中。儀器用中文提示當前需要測量的設備,測點信息,清晰明了。不會再出現數據和測點不*的情況。              |         |
|              中文顯示液晶屏(帶背光)              |                          包含二級國標字庫,操作菜單,路徑測點均支持中文顯示,易于上手。帶有背光可在黑暗的環境中使用。              |         |
|              USB 通 信              |                          采用USB通信,方便儀器連接通信。通信速度塊,連接方便。無需再到處尋找帶有串口的計算機;無需長時間等待通信。              |         |
|              實時時鐘日歷              |                          儀器內部的日歷時鐘信息可到2099年,每次測量時可記錄當前測量的準確時間日期,便于數據的統計,趨勢分析。              |         |
| ICP 傳 感 器 | 儀器使用ICP加速度傳感器,保證了儀器的精度和傳感器的互換性。 | |
|              可充電鋰電              |             鋰離子可充電鋰電,保證儀器連續使用8小時(帶背光)。充電時間約2小時。儀器帶有電量檢測功能,精確指示電池剩余電量。 | |
|              三 種 版 本              |                          普通型: EPMDS設備狀態監測數據管理系統(普通版),配有數據管理軟件,可將儀器測量、保存的數據導入計算機中進行保存分析。儀器使用國產ICP加速度傳感器,不含路徑功能。              |         |
|              標準型: EPMDS設備狀態監測數據管理系統(標準版),配有功能強大的數據管理軟件,可建立企業級的數據庫,實現路徑設置、通信、數據分析等功能。儀器使用國產ICP加速度傳感器,包含路徑功能。              |         ||
|              增強型:EPMDS設備狀態監測數據管理系統(增強版),配有功能強大的數據管理軟件,可建立企業級的數據庫,實現路徑設置、通信、數據分析等功能??蓪崿F遠程數據分析。儀器使用美國進口的ICP加速度傳感器,包含路徑功能。              |         ||
|              技 術 參 數              |         ||
|              測 量 范 圍              |                          加 速 度              |                          0.1-199.9m/s*s              |         
|              速  度              |                          0.1-199.9mm/s              |         |
|              位  移              |                          0.001-1.999mm              |         |
|              頻 率 范 圍              |                          高一一頻              |                          1kHz~10kHz              |         
|              低一一頻              |                          10Hz-1kHz              |         |
|              精    度              |                          ±5%              |         |
|              按一一 一鍵              |                          10個觸摸按鍵              |         |
|              顯    示              |                          128×64點陣液晶              |         |
|              通 持 功 信              |                          標準USB通信              |         |
|              存一一 一儲              |                          8M的Flash存儲器、5000個路徑測點、5000個非路徑測點              |         |
|              電一一 一池              |                          700mAh鋰電池              |         |
|              體    積              |                          160 x 90 x 26(mm)              |         |
|              質    量              |                          約400克              |         |
網絡:
華北地區