
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
LD30H-DJ1鋁殼加熱器(適用電機型號YCT56-100)LD30H-DJ1電機鋁殼加熱器適用于裝配流水線,對電機鋁殼,水泵殼快速加熱,機殼周身受熱等量膨脹,滿足與定子過盈熱套裝配,具有加熱快、節時省電、操作便捷等優 品牌:寧波利德 質保18個月
產品型號:LD30H-DJ1型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:4155
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
LD30H-DJ1鋁殼加熱器(適用電機型號YCT56-100),電機鋁殼快速加熱器
鋁殼加熱器(單工位),電機鋁殼加熱器,水泵殼加熱器電機殼加熱器電機殼作為一個短路單匝的次級線圈,在較低交流電壓的條件下通過大電流電機殼本身內部產生渦流來加熱,依靠這些渦流的能量達到加熱目的,因而產生很大的熱量。電機殼加熱器本身及加熱芯棒則保持常溫。特別是電機鋁殼,有散熱快,機殼薄,鋁材又不易被加熱等特點,LD30H電機鋁殼加熱器則很好的解決了上述問題
|              設備型號              |                          適用型號              |                          額定容量              |                          工作電壓              |                          結構形式              |         
|              LD30H-DJ1(雙工位)              |                          YCT56-100              |                          10KVA×2              |                          380V              |                          H型固定式              |         
|              LD30H-DJ2(單工位)              |                          YCT90-160              |                          16KVA              |                          380V              |                          H型固定式              |         
|              LD30H-DJ1              |                          LD30H-DJ2              |         ||||||
|              電機殼型號              |                          內徑             (mm)              |                          溫升180℃             膨脹量(mm)              |                          時間             (秒)              |                          電機殼型號              |                          內徑             (mm)              |                          溫升180℃             膨脹量(mm)              |                          時間             (秒)              |         
|              63B5              |                          97(90)              |                          0.3              |                          18              |                          112B3              |                          175(173)              |                          0.55              |                          30              |         
|              71B5              |                          110              |                          0.35              |                          22              |                          132B3              |                          210(200)              |                          0.65              |                          38              |         
|              80B3              |                          120              |                          0.39              |                          25              |                          |                          |                          |                          |         
|              90B3              |                          130(135)              |                          0.43              |                          28              |                          |                          |                          |                          |         
|              100B3              |                          155(152)              |                          0.49              |                          30              |                          |                          |                          |                          |         
網絡:
華北地區