
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  測振儀(手持便攜式)  -  LC-2200型測振儀  -  一體式測振儀LC2200AN(標準型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測溫型) LC2200ALC(低頻測溫型) 
           
           
 
LC2200AN(標準型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測溫型) LC2200ALC(低頻測溫型)LC-2200測振儀主要用于機械設(shè)備的振動位移、速度 ( 烈度 ) 和加速度 ,溫度參數(shù)測量,該儀器在軸承座上測得的數(shù)據(jù),對照標準ISO2372,或者利用企業(yè)機器的標準,就可確定設(shè)備 ( 風(fēng)機、泵、壓縮機、電機等 ) 當(dāng)前所處的狀態(tài)品牌:寧波利德 質(zhì)保一年
產(chǎn)品型號:一體式測振儀
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2374
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0574-82699700
一體式測振儀LC2200AN(標準型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測溫型) LC2200ALC(低頻測溫型)
LC-2200型測振儀,測振儀(手持便攜式)技術(shù)指標:
|              傳 感 器              |                          一體式環(huán)形剪切型加速度傳感器              |         |
|              分體式電荷放大器內(nèi)置剪切型加速度傳感器              |         ||
|              測量范圍              |                          加 速 度:              |                          0.1~199.9m/s2(單峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz)              |         
|              速 度:              |                          0.01~19.99cm/s(有效值) (5或10~1KHz)              |         |
|              位 移:              |                          0.001~1.999mm(峰峰值) (5或10~1KHz)              |         |
|              溫 度:              |                          0 oC~400 oC              |         |
|              測試精度              |                          振 動:              |                          5%±2個字              |         
|              溫 度:              |                          1%±1個字              |         |
|              顯示方式              |                          三位半液晶數(shù)字顯示              |         |
|              保持特性              |                          測量值自動保持,延時自動關(guān)機              |         |
|              信號輸出              |                          交流2V峰值(滿量程及負載大于10KW)              |         |
|              電 源              |                          9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時              |         |
|              體 積              |                          185mm×68mm×30mm              |         |
|              重 量              |                          200g              |         |
|              型號              |                          傳感器形式              |                          功能              |                          頻響范圍              |         
|              LC2200AN              |                          標準型(一體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量              |                          10Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200AL              |                          低頻型(一體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量              |                          5Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200ANC              |                          測振測溫型(一體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量溫度              |                          10Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200ALC              |                          低頻測振測溫型(一體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量及溫度              |                          5Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200BN              |                          標準型(分體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量              |                          10Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200BL              |                          低頻型(分體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量              |                          5Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200BNC              |                          測振測溫型(分體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量及溫度              |                          10Hz ~ 10KHz              |         
|              LC2200BLC              |                          低頻測振測溫型(分體式)              |                          可測量加速度、速度、位移量及溫度              |                          5Hz ~ 10KHz              |         
網(wǎng)
  掃一掃