
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
KLW8500微電腦軸承加熱器(寧波利德品牌)加熱軸承內徑:70-400mm Z大軸承外徑: 700/1020mm Z大軸承寬度: 265mmKLW微電腦軸承加熱器(軸承感應加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術,堅固耐用的設計為連續工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術應用于加熱控制全過程中,實現了加熱器軟啟動、軟停機、自動調整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝
產品型號:KLW8500型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2551
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
KLW8500微電腦軸承加熱器(寧波利德品牌)
KLW型微電腦軸承加熱器:
KLW8100微電腦軸承加熱器
KLW8200微電腦軸承加熱器
KLW8300微電腦軸承加熱器
KLW8400微電腦軸承加熱器
KLW8500微電腦軸承加熱器
KLW8600微電腦軸承加熱器
KLW8700微電腦軸承加熱器
KLW8800微電腦軸承加熱器
KLW型軸承加熱器型號及參數:
|              型號              |                          KLW8100              |                          KLW8200              |                          KLW8300              |                          KLW8400              |                          KLW8500              |                          KLW8600              |                          KLW8700              |                          KLW8800              |                          KLW8900              |                          KLW8010              |         
|              設備功率              |                          1KVA              |                          3.6KVA              |                          3.6KVA              |                          8KVA              |                          12KVA              |                          24KVA              |                          12KVA              |                          24KVA              |                          40KVA              |                          95KVA              |         
|              電壓              |                          220V              |                          220V              |                          220V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |                          380V              |         
|              旋轉臂              |                          -              |                          -              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              zui大重量軸承kg              |                          15              |                          35              |                          35              |                          125              |                          250              |                          350              |                          550              |                          600              |                          1250              |                          按要求              |         
|              其他kg              |                          10              |                          20              |                          20              |                          75              |                          150              |                          250              |                          450              |                          350              |                          750              |                          750              |         
|              軸承內徑mm              |                          15-100              |                          30-160              |                          30-160              |                          50-250              |                          70-400              |                          70-600              |                          75-400              |                          85-600              |                          85-800              |                          145-1200              |         
|              zui大軸承外徑mm              |                          150              |                          340/480              |                          340/480              |                          480/720              |                          700/1020              |                          700/1020              |                          920              |                          900              |                          1400              |                          2500              |         
|              zui大軸承寬度mm              |                          60              |                          150              |                          150              |                          200              |                          265              |                          265              |                          350              |                          400              |                          420              |                          700              |         
|              zui高溫度              |                          300℃              |         |||||||||
|              磁性探頭              |                          有              |         |||||||||
|              溫度數顯              |                          有              |         |||||||||
|              控制方式              |                          手動/時控/溫控              |         |||||||||
|              時間范圍              |                          0-99min              |         |||||||||
|              時間數顯              |                          有              |         |||||||||
|              聲音提示              |                          有              |         |||||||||
|              保溫功能              |                          有              |         |||||||||
|              功率調整              |                          -              |                          -              |                          -              |                          自動              |         ||||||
|              自動消磁              |                          自動              |         |||||||||
|              尺寸規格mm              |                          32*22.5              *27.5  |                          34*29              *31  |                          34*29              *38  |                          63*36.5              *47  |                          95*64              *100  |                          95*64              *100  |                          120*64              *100  |                          100*50              *135  |                          150*60              *147  |                          230*100              *100  |         
|              加熱桿              (mm)  |                          14,              20,40  |                          20,30,              40,50, 60  |                          20,30,              40,50, 60  |                          40,50,              70  |                          40,60,              80  |                          40,60,              80  |                          60,              80  |                          80,              100  |                          80,              100,150  |                          100,150,              200,240  |         
|              加熱桿尺寸              |                          可定制              |         |||||||||
|              擴展臂              |                          -              |                          60*60              *120  |                          60*60              *120  |                          70*70              *120  |                          80*80              *160  |                          80*110              *160  |                          80*110              *160  |                          -              |                          -              |                          -              |         
|              加熱器重量不包括加熱臂              |                          10              |                          29              |                          31              |                          53              |                          120              |                          175              |                          205              |                          260              |                          660              |                          2350              |         
|              報警提示              |                          -              |                          -              |                          -              |                          有              |         ||||||
|              支持水平加熱              |                          -              |                          任選              |                          任選              |                          有              |                          有              |                          有              |                          任選              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              可移動              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          有              |                          有              |                          有              |                          任選              |                          任選              |                          任選              |         
KLW型微電腦軸承加熱器:電器部分采用的芯片微處理技術,堅固耐用的設計為連續工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術應用于加熱控制全過程中,實現了加熱器軟啟動、軟停機、自動調整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態診斷和保護等功能。
 
KLW型軸承加熱器特點:
    *的搖臂式加熱軸,適合連續性的工作。
    微電腦控制的供電系統。
    時間溫度自動控制。
    自動消磁。
    易于操作:易懂的操作符號。
    安全、易操作的特殊設計。結構堅固耐用,適合工作現場使用。
    多用途:適合軸承,連軸器及縮環使用。
    單一機種適用尺寸寬度.
 
網絡:
華北地區