
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
SMBG-2.0軸承加熱器(智能型),SMBG-2.0軸承智能加熱器加熱軸承內徑: 15mm Z大軸承外徑: 200mm Z大軸承寬度: 110mm我們推薦加熱溫度是110℃,當軸承溫度高于125℃時會改變軸承材質的結構,加速軸承老化甚至損壞軸承,對于非軸承類閉合金屬工件則Z高可加熱至300℃左右。
產品型號:SMBG-2.0型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2485
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
SMBG-2.0軸承加熱器(智能型),SMBG-2.0軸承智能加熱器
SMBG型軸承智能加熱器:
SMBG-1.0軸承智能加熱器
SMBG-2.0軸承智能加熱器
SMBG-3.6軸承智能加熱器
SMBG-4.0軸承智能加熱器
SMBG-5.0軸承智能加熱器
SMBG-6.0軸承智能加熱器
SMBG-8.0軸承智能加熱器
SMBG智能軸承加熱器介紹:
|              型號              |                          SMBG-1.0              |                          SMBG-2.0              |                          SMBGW-2.0              |                          SMBG-3.6              |                          SMBG-4.0              |         
|              容量(KVA)              |                          1.0              |                          2.0              |                          2.0              |                          3.6              |                          3.6              |         
|              電壓(V)              |                          110/220V              |                          110/220V              |                          110/220V              |                          220/220V              |                          220/220V              |         
|              立柱尺寸(mm2)              |                          30×30              |                          40×40              |                          40×40              |                          60×60              |                          60×60              |         
|              立柱高度(mm)              |                          60              |                          110              |                          110              |                          150              |                          150              |         
|              適應軸承內徑(mm)              |                          φ > 15                          |                          φ > 15              |                          φ > 15              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |         
|              適應軸承外徑(mm)              |                          150              |                          200              |                          400              |                          500              |                          500              |         
|              zui大軸承寬度(mm)              |                          55              |                          110              |                          145              |                          140              |                          140              |         
|              zui大軸承重量(KG)             其它零件              |                          10             5  |                          20             15  |                          20             15              |                          30             20              |                          30             20              |         
|              溫度控制(數顯)              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |         
|              時間控制(數顯)              |                           99分59秒                   |                           99分59秒              |                           99分59秒              |                           99分59秒              |                           99分59秒              |         
|              聲音信號              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              錯誤操作提示              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |         
|              溫度保持              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              自動退磁              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              外型尺寸(cm)              |                          32×19×20              |                          42×19×28              |                          32×32×25              |                          32×32×32              |                          32×32×32              |         
|              加熱桿標配(mm)             加熱桿選配(mm)              |                          10、20、30              |                          10、24、40              |                          10、24、40              |                          20、30、40、60              |                          20、30、40、60              |         
|              旋轉裝置              |                          無              |                          無              |                          無              |                          無              |                          帶旋轉臂              |         
SMBG-2.0軸承加熱器參數性能
◆ 微型控制系統,操作更簡便;
◆ 合金塑料外殼,外表更美觀;
◆ 自帶報警系統,操作更安全;
◆ 功率調整,自動保溫,聲音提示,自動消磁
◆ 被譽為第二代軸承加熱器。
軸承加熱器適用于發電廠、紡織廠、造紙、化學工業、石油、機械、礦山維護等領域的機械制造和維修,能用作軸承、連接器、齒輪、機械襯套等圓狀工件的加熱并自動退磁,使工件圓柱形彭脹,實現過盈裝配的要求,現加熱器使用微電腦控制,能使加熱器自動檢測設備故障、自動調整加熱器功率、軟啟動/停機。軸承加熱溫度和時間可以預先設定并顯示,本公司全系列系列軸承自控加熱器達到并于同類產品。
該產品是金屬件過盈配合安裝之用。利用熱脹冷縮原理,將金屬件加熱至孔徑足以輕松到達軸位,而對工件又不造成任何損傷。預設四種控制模式,采用微電腦控制工件加熱全過程。工作可靠,效率高,使用方便。
網絡:
華北地區