
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
SMBG-5.0軸承加熱器(智能型),SMBG-5.0軸承智能加熱器加熱軸承內徑: 30mm Z大軸承外徑: 500mm Z大軸承寬度: 140mm我們推薦加熱溫度是110℃,當軸承溫度高于125℃時會改變軸承材質的結構,加速軸承老化甚至損壞軸承,對于非軸承類閉合金屬工件則Z高可加熱至300℃左右。
產品型號:SMBG-5.0
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2313
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
SMBG-5.0軸承加熱器(智能型)
SMBG型軸承智能加熱器:
SMBG-1.0軸承智能加熱器
SMBG-2.0軸承智能加熱器
SMBG-3.6軸承智能加熱器
SMBG-4.0軸承智能加熱器
SMBG-5.0軸承智能加熱器
SMBG-6.0軸承智能加熱器
SMBG-8.0軸承智能加熱器
SMBG智能軸承加熱器介紹:
SMBG系列軸承加熱器適用于發電廠、紡織廠、造紙、化學工業、石油、機械、礦山維護等領域的機械制造和維修,能用作軸承、連接器、齒輪、機械襯套等圓狀工件的加熱并自動退磁,使工件圓柱形彭脹,實現過盈裝配的要求,現加熱器使用微電腦控制,能使加熱器自動檢測設備故障、自動調整加熱器功率、軟啟動/停機。軸承加熱溫度和時間可以預先設定并顯示,本公司全系列系列軸承自控加熱器達到并于同類產品。
|              型號              |                          SMBG-5.0              |                          SMBG-8.0              |                          SMBG-14              |                          SMBG-24              |                          SMBG-40              |                          SMBG-100              |         
|              容量(KVA)              |                          5.0              |                          8.0              |                          14              |                          24              |                          40              |                          100              |         
|              電壓(V)              |                          220/380V              |                          220/380V              |                          220/380V              |                          380/450/500V              |                          380/450/500V              |                          380/450/500V              |         
|              立柱尺寸(mm2)              |                          60×60              |                          70×70              |                          80×80              |                          100×100              |                          120×120              |                          200×200              |         
|              立柱高度(mm)              |                          150              |                          200              |                          300              |                          390              |                          660              |                          750              |         
|              適應軸承內徑(mm)              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |                          φ > 60              |                          φ > 85              |                          φ > 120              |                          φ > 150              |         
|              適應軸承外徑(mm)              |                          500              |                          800              |                          1100              |                          1100              |                          1400              |                          2500              |         
|              zui大軸承寬度(mm)              |                          140              |                          210              |                          280              |                          350              |                          420              |                          700              |         
|              zui大軸承重量(KG)             其它零件              |                          80             50              |                          130             80              |                          350             250              |                          600             350              |                          1250             750              |                          2500             1350              |         
|              溫度控制(數顯)              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |                          50-240℃              |         
|              時間控制(數顯)              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |                          99分59秒              |         
|              聲音信號              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              錯誤操作提示              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |         
|              溫度保持              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              自動退磁              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              外型尺寸(cm)              |                          32×32×32              |                          40×32×40              |                          112×55×96              |                          100×50×135              |                          150×60×147              |                          230×100×100              |         
|              加熱桿標配(mm)             加熱桿選配(mm)              |                          20、30、40、60              |                          70             20、40、60              |                          80             40、50、60              |                          100             60、80              |                          120             80、100              |                          200             100、150              |         
|              旋轉裝置              |                          |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |                          帶旋轉臂              |         
網絡:
華北地區