
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24軸承感應加熱器寧波利德專業生產軸承加熱器,電磁感應拆卸器品牌:寧波利德 質保三年
產品型號:感應軸承加熱器
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-30
訪  問  量:2471
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
DCL-T BX-2.0 GJW-2.0 GJW-3.6 GJW-5.0 GJW-8.0 GJW-11 GJW-14 GJW-24軸承感應加熱器
GJW軸承加熱器產品特點:
■ 智能/手動調節輸出功率,確保加熱器安全運作
■ 電流過載/元件過熱保護
■ 輸出功率手工調節(2個級別)
■ 自動消磁/手動消磁
■ 加熱模式下可切換查看加熱時間和實時溫度
■ 高效設計班組要求更高的工業應用
■ 加熱工件規格和加熱能力大幅提升
■ 記憶前次設定溫度/時間(電源關閉數據不丟失)
■ *的搖臂設計
 
GJW型軸承感應加熱器選型:
|              型號              |                          DCL-T              |                          BX-2.0              |                          GJW-2.0              |                          GJW-3.6              |                          GJW--5.0              |                          GJW-8.0              |                          GJW-11              |         
|              功率( KVA )              |                          2.0              |                          2.0              |                          2.0              |                          3.6              |                          5.0              |                          8.0              |                          11              |         
|              電源電壓 / 電流              |                          220V / 9A              |                          220V / 9A              |                          220V / 9A              |                          220V / 16A              |                          380V / 13A              |                          380V / 22A              |                          380V / 29A              |         
|              頻率              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |                          50 / 60Hz              |         
|              不同電壓選擇              |                          110 / 220V              |                          110 / 220V              |                          110 / 220V              |                          110/220/380V              |                          110/220/380V              |                          220/380V              |                          220 / 380V              |         
|              適應軸承內徑( mm )              |                          φ > 20              |                          φ > 15              |                          φ > 15              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |                          φ > 30              |         
|              zui大軸承外徑( mm )              |                          260              |                          200              |                          400              |                          500              |                          500              |                          800              |                          1000              |         
|              zui大軸承寬度( mm )              |                          130              |                          110              |                          140              |                          140              |                          140              |                          210              |                          210              |         
|              zui大軸承重量( Kg )             其他零件              |                          15             7              |                          25             15              |                          25             15              |                          40             25              |                          65             35              |                          125             75              |                          250             130              |         
|              溫度控制(數顯)              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |                          0-240 ℃              |         
|              時間控制(數顯)              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |                          99分 59 秒              |         
|              自動退磁              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              溫度保持              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              聲音信號              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |                          有              |         
|              錯誤操作提示              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |                          (數顯)              |         
|              立柱截面( mm ) 2              |                          無              |                          40 × 40              |                          40 × 40              |                          60 × 60              |                          60 × 60              |                          70 × 70              |                          70 × 70              |         
|              立柱高度 (mm)              |                          無              |                          110              |                          150              |                          150              |                          150              |                          200              |                          200              |         
網絡:
華北地區