
                產品分類
                products category
產品中心/ products
 
SM38-40軸承加熱器(全自動),SM38-40軸承加熱器加熱軸承內徑:120MM-900MM.外徑:1500MM,寬度:420MM
產品型號:SM38-40
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-29
訪  問  量:3954
立即咨詢
              
聯系電話:0574-82699700
SM38-40軸承加熱器(全自動)
SM38全自動軸承加熱器型號:
 SM38-3.6全自動智能軸承加熱器
 SM38-6.0全自動智能軸承加熱器 
 SM38-10全自動智能軸承加熱器 
 SM38-12全自動智能軸承加熱器
 SM38-18全自動智能軸承加熱器
 SM38-24全自動智能軸承加熱器
 SM38-40全自動智能軸承加熱器
      SM38軸承加熱器系列智能軸承加熱器(渦流感應加熱器):堅固的工業化設計,重型構造經受得起嚴酷的車間環境,*芯片微處理技術,手動、時間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時間可預先設定并顯示,自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、數字顯示,輸出功率自動調整,自檢加熱裝置工作故障、自動檢測程序、以及非正常工作狀態診斷和保護等功能。 
      圓柱形彭脹,中孔不變,對軸承的潤滑沒有影響。能成為生產流水線的一個加工環節,顯著節約生產成本。特殊的設計在更低的消耗下提供更高的效果,節省能源。與其它同類相當加熱器比校起來,有更高的功率因子。
基本規格:
|              自動控溫     自動控時     自動退磁     自動調功              |         ||||||||
|              軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環形工件快速加熱              |         ||||||||
|              型    號              |                          SM38-3.6              |                          SM38-6.0              |                          SM38-10              |                          SM38-12              |                          SM38-18              |                          SM38-24              |                          SM38-40              |                          SM38-100              |         
|              額定功率(KVA)              |                          3.6              |                          6.0              |                          10              |                          12              |                          18              |                          24              |                          40              |                          100              |         
|              額定電壓(V)              |                          220              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |         
|              溫度控制              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |         
|              時間控制(min)              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |         
|              控制顯示方式              |                          液晶數顯——手控·時控·溫控——恒溫恒功              |         |||||||
|              加熱工件內徑              |                          10-180              |                          10-280              |                          30-400              |                          30-500              |                          60-600              |                          85-800              |                          120-900              |                          150-1500              |         
|              加熱zui大外徑              |                          500              |                          550              |                          650              |                          900              |                          1100              |                          1200              |                          1500              |                          2500              |         
|              加熱zui大寬度              |                          140              |                          150              |                          220              |                          220              |                          270              |                          350              |                          420              |                          700              |         
|              自動退磁功能              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |                          自動退磁              |         
|              結構形式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |                          移動式              |         
網絡:
華北地區